24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 13:58 | 14:07 | 9 分鐘 |
2 | 13:04 | 13:29 | 25 分鐘 | |
3 | 2024-12-29 | 14:58 | 15:00 | 3 分鐘 |
4 | 01:42 | 01:47 | 5 分鐘 | |
5 | 2024-12-28 | 17:51 | 17:58 | 7 分鐘 |
6 | 16:13 | 16:17 | 4 分鐘 | |
7 | 15:39 | 16:01 | 22 分鐘 | |
8 | 15:03 | 15:20 | 17 分鐘 | |
9 | 14:14 | 15:00 | 46 分鐘 | |
10 | 2024-12-27 | 16:51 | 17:01 | 10 分鐘 |
11 | 13:30 | 14:06 | 36 分鐘 | |
12 | 12:58 | 13:24 | 26 分鐘 | |
13 | 2024-12-21 | 17:20 | 17:22 | 2 分鐘 |
14 | 14:01 | 14:09 | 8 分鐘 | |
15 | 2024-12-20 | 13:31 | 13:57 | 26 分鐘 |
16 | 12:55 | 13:17 | 22 分鐘 | |
17 | 2024-12-18 | 23:46 | 23:47 | 1 分鐘 |
18 | 2024-12-17 | 18:57 | 19:02 | 5 分鐘 |
19 | 2024-12-16 | 10:07 | 10:16 | 9 分鐘 |
20 | 2024-12-14 | 23:13 | 23:27 | 14 分鐘 |
21 | 16:06 | 18:02 | 116 分鐘 | |
22 | 14:35 | 15:06 | 31 分鐘 | |
23 | 13:23 | 14:15 | 51 分鐘 | |
24 | 2024-12-10 | 15:44 | 15:50 | 6 分鐘 |
25 | 2024-12-08 | 15:02 | 15:31 | 29 分鐘 |
26 | 13:34 | 14:46 | 72 分鐘 | |
27 | 00:14 | 00:41 | 27 分鐘 | |
28 | 2024-12-07 | 22:06 | 22:27 | 21 分鐘 |
29 | 18:46 | 18:48 | 2 分鐘 | |
30 | 16:49 | 18:06 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f1487.show358.com ALL RIGHTS RESERVED. |